E - BPPAO - CREAbismodèle.htm (marché et frais généraux)
MARCHE
PREVISION DES FRAIS GENERAUX
| STATISTIQUES ACTIVITE | CALCULS | MONTANTS | |
| 1 | POPULATION ZONE DE CHALANDISE | donnée | 220 000,00 |
| 2 | NOMBRE DE MENAGES | donnée | 81 841,00 |
| 3 | BUDGET MENAGES (relatif à l'activité envisagée) | donnée | 1 500,00 |
| 4 | MARCHE THEORIQUE | 2*3 | 122 761 500,00 |
| 5 | COEFFICIENT D'ATTRACTION | donnée | 1,60 |
| 6 | COEFFICIENT D'EVASION | donnée | 0,68 |
| 7 | MARCHE POTENTIEL | 4*5*6 | 133 564 512,00 |
| 8 | DIFFERENTIEL DE MARCHE | 7-4 | 10 803 012,00 |
| APPROCHE DE LA CONCURRENCE | CALCULS | MONTANTS | |
| 9 | NB DE POINTS DE VENTE | donnée | 10,00 |
| 10 | SURFACE MOYENNE (ou nb d'employés) | donnée | 250,00 |
| 11 | RENDEMENT AU M2 (ou productivité par employé) | donnée | 50 000,00 |
| 12 | MARCHE CONCURRENCE | 9*10*11 | 125 000 000,00 |
| MARCHE DISPONIBLE | CALCULS | MONTANTS | |
| 13 | MARCHE POTENTIEL | 7 | 133 564 512,00 |
| 14 | MARCHE DE LA CONCURRENCE | 12 | 125 000 000,00 |
| 15 | MARCHE DISPONIBLE | 7-12 | 8 564 512,00 |
PREVISION DES FRAIS GENERAUX
| POSTES | NATURE | MONTANT HT PREVU | CHARGES FIXES (valeur) | CHARGES VARIABLES (valeur) | CHARGES VARIABLES (%/CA mini) | MONTANT HT REALISE |
| FOURNITURES | Combustibles | 10 000,00 | ||||
| CONSOMMABLES | Produits d'entretien | 20 000,00 | ||||
| Fournitures magasin | 12 000,00 | |||||
| Fournitures bureau | 5 000,00 | |||||
| Carburants | 10 000,00 | |||||
| Petit outillage | 2 500,00 | |||||
| Emballages | - | |||||
| Eau-EDF-GDF | 80 000,00 | |||||
| Frais accessoires sur achats | - | |||||
| Autres | - | |||||
| S/Total 1 | 139 500,00 | |||||
| SERVICES | Crédit-bail | |||||
| EXTERIEURS | Location | |||||
| Charges locatives | ||||||
| Entretien immeuble | ||||||
| Primes assurances voiture | 8 500,00 | |||||
| Etudes/recherches | ||||||
| Assurance magasin | 20 000,00 | |||||
| Autres | ||||||
| S/Total 2 | 28 500,00 | |||||
| AUTRES SERVICES | Honoraires | 15 000,00 | ||||
| EXTERIEURS | Publicité | 5 000,00 | ||||
| Transport-déplacements | ||||||
| PTT, Téléphone | 10 000,00 | |||||
| Emballages (perdus, récup, non identifiables) | ||||||
| Autres | ||||||
| S/Total 3 | 30 000,00 | |||||
| IMPOTS ET TAXES | Taxe professionnelle | |||||
| Autres | ||||||
| Autres | ||||||
| S/Total 4 | 0,00 | |||||
| PERSONNEL | Rémunérations | 830 012,02 | ||||
| Charges sociales | 415 006,01 | |||||
| Cotisations exploitant | ||||||
| Autres | ||||||
| S/Total 5 | 1 245 018,03 | |||||
| CHARGES | Intérêts des emprunts n°1 | 480 000,00 | ||||
| FINANCIERES | Intérêts emprunt n°2 | 50 000,00 | ||||
| Intérêts emprunt n°3 | ||||||
| Autres | ||||||
| S/Total 6 | 530 000,00 | |||||
| D.A.P. | Dotations aux amortissements | 635 250,00 | ||||
| S/Total7 | 635 250,00 | |||||
| TOTAL | 2 608 268,03 | |||||
|
|
Publicité