H - BPPAO - CREA_bismodèle.htm (Budgets flexibles)
BUDGETS FLEXIBLES
| COEF. NORMAL | 55,29% | moyenne | ||||||||||||
| taux d'occup saison norm. | 0,5529 | DONNEES HOTEL | ||||||||||||
| taux d'occupation b. saison | 0,2765 | |||||||||||||
| taux d'occupation h. saison | 0,8985 | BASSE SAISON | SAISON NORMALE | HAUTE SAISON | BASSE SAI | |||||||||
| nb total de chambres | 50 | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | |
| nb de chambres/jour | 14 | 13,82374179 | 13,82374179 | 27,64748359 | 27,64748359 | 27,64748359 | 44,92716083 | 44,92716083 | 44,92716083 | 44,92716083 | 13,82374179 | 13,82374179 | ||
| nb de chambres/mois | 414,7122538 | 414,7122538 | 414,7122538 | 829,4245077 | 829,4245077 | 829,4245077 | 1347,814825 | 1347,814825 | 1347,814825 | 1347,814825 | 414,7122538 | 414,7122538 | 9 953 | |
| prix vente unitaire | 235 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES HOTEL | 97 457 | 97 457 | 97 457 | 194 915 | 194 915 | 194 915 | 316 736 | 316 736 | 316 736 | 316 736 | 97 457 | 97 457 | 2 338 977 | |
| charges variables / ca hôtel | 42% | 40 932 | 40 932 | 40 932 | 81 864 | 81 864 | 81 864 | 133 029 | 133 029 | 133 029 | 133 029 | 40 932 | 40 932 | 982 371 |
| marge sur couts variable/ca hôtel | 58% | 56 525 | 56 525 | 56 525 | 113 051 | 113 051 | 113 051 | 183 707 | 183 707 | 183 707 | 183 707 | 56 525 | 56 525 | 1 356 607 |
| taux de rotation moye | 0,2166 | |||||||||||||
| taux saison normale | 0,2166 | |||||||||||||
| taux haute saison | 0,3519 | DONNEES RESTAURANT | ||||||||||||
| taux basse saison | 0,1083 | |||||||||||||
| nb de places | 50 | BASSE SAISON | SAISON NORMALE | HAUTE SAISON | BASSE SAISON | |||||||||
| nb de services | 2 | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | |
| nb de couverts/jour | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 11 | 11 | ||
| nb de couverts/mois | 325 | 325 | 325 | 650 | 650 | 650 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 325 | 325 | 7 797 | |
| prix vente unitaire moyen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| CHIFFRE D'AFFAIRES RESTAURANT | 48 729 | 48 729 | 48 729 | 97 457 | 97 457 | 97 457 | 158 368 | 158 368 | 158 368 | 158 368 | 48 729 | 48 729 | ||
| charges variables / ca | 71% | 34 597 | 34 597 | 34 597 | 69 195 | 69 195 | 69 195 | 112 441 | 112 441 | 112 441 | 112 441 | 34 597 | 34 597 | 830 338 |
| marge sur couts variable /ca | 29% | 14 131 | 14 131 | 14 131 | 28 263 | 28 263 | 28 263 | 45 927 | 45 927 | 45 927 | 45 927 | 14 131 | 14 131 | 339 152 |
| DONNEES ETABLISSEMENT | ||||||||||||||
| charges fonctionnelle | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 198 000 | |
| dotations | 52 938 | 52 938 | 52 938 | 52 938 | 52 938 | 52 938 | 52 938 | 52 938 | 52 938 | 52 938 | 52 938 | 52 938 | 635 250 | |
| frais financiers | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 44 167 | 530 000 | |
| RESULTAT BRUT | -42 948 | -42 948 | -42 948 | 27 709 | 27 709 | 27 709 | 116 030 | 116 030 | 116 030 | 116 030 | -42 948 | -42 948 | 332 508 | |
| COEFFICIENTS | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 162,50% | 162,50% | 162,50% | 162,50% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | |
| CHARGES IMPUTEES | ||||||||||||||
| charges fonctionnelle | 8 250,0 | 8 250,0 | 8 250,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 26 812,5 | 26 812,5 | 26 812,5 | 26 812,5 | 8 250,0 | 8 250,0 | ||
| dotations | 26 468,8 | 26 468,8 | 26 468,8 | 52 937,5 | 52 937,5 | 52 937,5 | 86 023,4 | 86 023,4 | 86 023,4 | 86 023,4 | 26 468,8 | 26 468,8 | ||
| frais financiers | 22 083,3 | 22 083,3 | 22 083,3 | 44 166,7 | 44 166,7 | 44 166,7 | 71 770,8 | 71 770,8 | 71 770,8 | 71 770,8 | 22 083,3 | 22 083,3 | ||
| RESULTAT BRUT | 13 854,5 | 13 854,5 | 13 854,5 | 27 709,0 | 27 709,0 | 27 709,0 | 45 027,2 | 45 027,2 | 45 027,2 | 45 027,2 | 13 854,5 | 13 854,5 | 332 508 | |
| sous-activité | 56 802,1 | 56 802,1 | 56 802,1 | 56 802,1 | 56 802,1 | 284 010 | ||||||||
| sur-activité | -71 002,6 | -71 002,6 | -71 002,6 | -71 002,6 | -284 010 | |||||||||
Publicité