I - BPPAO - CREA_bismodèle.htm (Budgets encaissements/décaissements/TVA/trésorerie)
| BUDGET DES ENCAISSEMENTS | ||||||||||||||||||||||
| éléments d’exploitation | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. | créances au 31/1 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| créances TTC au : | 01-janv | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| délai moyen paiement des clients | 30 | soit | 1 | mois | ||||||||||||||||||
| mois | ventes TTC | ventes HT | ||||||||||||||||||||
| 1 | janvier prév. | 170 716 | 146 186 | 0 | 170 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | février prév. | 170 716 | 146 186 | 0 | 0 | 170 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | mars prév. | 170 716 | 146 186 | 0 | 0 | 0 | 170 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | avril prév. | 341 432 | 292 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | mai prév. | 341 432 | 292 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | juin prév. | 341 432 | 292 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | juillet prév | 554 827 | 475 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | août prév | 554 827 | 475 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 827 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | sept prév | 554 827 | 475 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 827 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | oct prév | 554 827 | 475 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 827 | 0 | |||||||
| 11 | nov prév | 170 716 | 146 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 716 | |||||||
| 12 | déc prév | 170 716 | 146 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 716 | ||||||
| TOTAL DES ENCAISSEMENTS PREVUS: | 0 | 170 716 | 170 716 | 170 716 | 341 432 | 341 432 | 341 432 | 554 827 | 554 827 | 554 827 | 554 827 | 170 716 | 170 716 | |||||||||
| BUDGET DES DECAISSEMENTS | ||||||||||||||||||||||
| éléments d’exploitation | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. | créances au 31/1 | |||||||||
| dettes TTC au : | 01-janv | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| délai moyen paiement fournisseurs | 60 | |||||||||||||||||||||
| mois | achats HT | achats TTC | ||||||||||||||||||||
| janvier | 96 483 | 112 673 | 96 483 | |||||||||||||||||||
| février | 96 483 | 112 673 | 96 483 | |||||||||||||||||||
| mars | 96 483 | 112 673 | 96 483 | |||||||||||||||||||
| avril | 192 966 | 225 345 | 192 966 | |||||||||||||||||||
| mai | 192 966 | 225 345 | 192 966 | |||||||||||||||||||
| juin | 192 966 | 225 345 | 192 966 | |||||||||||||||||||
| juillet | 313 569 | 366 186 | 313 569 | |||||||||||||||||||
| août | 313 569 | 366 186 | 313 569 | |||||||||||||||||||
| septembre | 313 569 | 366 186 | 313 569 | |||||||||||||||||||
| octobre | 313 569 | 366 186 | 313 569 | |||||||||||||||||||
| novembre | 96 483 | 112 673 | 96 483 | |||||||||||||||||||
| décembre | 96 483 | 112 673 | 96 483 | |||||||||||||||||||
| TOTAL DES DECAISSEMENTS : | 0 | 0 | 96 483 | 96 483 | 96 483 | 192 966 | 192 966 | 192 966 | 313 569 | 313 569 | 313 569 | 313 569 | 192 966 | |||||||||
| BUDGET DE TVA | ||||||||||||||||||||||
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |||||||||||
| TVA collectée sur ventes | -24 530 | -24 530 | -24 530 | -49 060 | -49 060 | -49 060 | -79 723 | -79 723 | -79 723 | -79 723 | -24 530 | -24 530 | ||||||||||
| TVA déductible sur achats | -16 190 | -16 190 | -16 190 | -32 380 | -32 380 | -32 380 | -52 617 | -52 617 | -52 617 | -52 617 | -16 190 | -16 190 | ||||||||||
| TVA déductible sur charges externes | 11 891 | 11 891 | 11 891 | 11 891 | 11 891 | 11 891 | 11 891 | 11 891 | 11 891 | 11 891 | 11 891 | 11 891 | ||||||||||
| TVA déductible sur immobilisations | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL TVA déductible | -4 299 | -4 299 | -4 299 | -20 489 | -20 489 | -20 489 | -40 726 | -40 726 | -40 726 | -40 726 | -4 299 | -4 299 | ||||||||||
| TVA due au titre du mois | -20 231 | -20 231 | -20 231 | -28 571 | -28 571 | -28 571 | -38 996 | -38 996 | -38 996 | -38 996 | -20 231 | -20 231 | ||||||||||
| TVA à payer | -20 231 | -20 231 | -20 231 | -28 571 | -28 571 | -28 571 | -38 996 | -38 996 | -38 996 | -38 996 | -20 231 | |||||||||||
| Solde | 0 | -20 231 | -40 462 | -60 693 | -89 264 | -117 835 | -146 406 | -185 402 | -224 399 | -263 395 | -302 391 | -322 622 | ||||||||||
|
Règlement effectif
Publicité
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| BUDGET DE TRESORERIE | ||||||||||||||||||||||
| RECETTES | 0 | 170 716 | 170 716 | 170 716 | 341 432 | 341 432 | 341 432 | 554 827 | 554 827 | 554 827 | 554 827 | 170 716 | ||||||||||
| sur ventes | 0 | 170 716 | 170 716 | 170 716 | 341 432 | 341 432 | 341 432 | 554 827 | 554 827 | 554 827 | 554 827 | 170 716 | ||||||||||
| emprunts | ||||||||||||||||||||||
| DEPENSES | 164 418 | 164 418 | 260 901 | 260 901 | 260 901 | 357 384 | 357 384 | 357 384 | 477 987 | 477 987 | 477 987 | 477 987 | ||||||||||
| sur achats-décaissements | 0 | 0 | 96 483 | 96 483 | 96 483 | 192 966 | 192 966 | 192 966 | 313 569 | 313 569 | 313 569 | 313 569 | ||||||||||
| sur charges externes TTC | 60 667 | 60 667 | 60 667 | 60 667 | 60 667 | 60 667 | 60 667 | 60 667 | 60 667 | 60 667 | 60 667 | 60 667 | ||||||||||
| sur salaires et charges sociales | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | 103 752 | ||||||||||
| sur immobilisations TTC | ||||||||||||||||||||||
| TVA à payer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| FLUX DE TRESORERIE | -164 418 | 6 298 | -90 185 | -90 185 | 80 531 | -15 952 | -15 952 | 197 444 | 76 840 | 76 840 | 76 840 | -307 271 | ||||||||||
| recettes - dépenses | ||||||||||||||||||||||
| TRESORERIE début de mois | -504 030 | -668 448 | -662 150 | -752 335 | -842 520 | -761 989 | -777 940 | -793 892 | -596 449 | -519 609 | -442 769 | -365 929 | ||||||||||
| TRESORERIE fin de mois | -668 448 | -662 150 | -752 335 | -842 520 | -761 989 | -777 940 | -793 892 | -596 449 | -519 609 | -442 769 | -365 929 | -673 200 | ||||||||||