F - BPPAO - CREAbismodèle.htm (Prévision de financement/SR/BFRE/Marge brute/Résultat prévisionnel))
PREVISION DE FINANCEMENT
SEUIL DE RENTABILITE
BFRE
DETERMINATION DE LA MARGE BRUTE
RESULTAT PREVISIONNEL
| INVESTISSEMENTS | MOYENS DE FINANCEMENT | |||
| IMMOBILISATIONS | CAPITAUX PROPRES | 2 350 000,00 | ||
| TERRAINS | 260 000,00 | APPORT PERSONNEL | 2 200 000,00 | |
| BATIMENTS, CONSTRUCTIONS | 4 210 000,00 | COMPTE COURANT ASSOCIES | 0,00 | |
| FONDS DE COMMERCE | 0,00 | SUBVENTIONS | 150 000,00 | |
| DROIT AU BAIL | 0,00 | EMPRUNTS | 4 500 000,00 | |
| AGENCEMENTS, INSTALLATIONS | 520 000,00 | EMPRUNT Nº 1 | 4 000 000,00 | |
| MATERIEL OUTILLAGE | 750 000,00 | EMPRUNT Nº 2 | 500 000,00 | |
| MATERIEL INFORMATIQUE | 15 000,00 | EMPRUNT Nº 3 | ||
| MATERIEL DE TRANSPORT | 80 000,00 | EMPRUNT Nº 4 | ||
| MOBILIER | 500 000,00 | |||
| TOTAL I1 | 6 320 000,00 | TOTAL F1 | 6 850 000,00 | |
| AUTRES INVESTISSEMENTS | AUTRES DETTES | |||
| FRAIS DE CREATION | 230 000,00 | |||
| DROIT D'ENREGISTREMENT | 0,00 | CREDIT TVA | ||
| FRAIS SUR EMPRUNT | 0,00 | CREDIT FOURNISSEUR IMMO | ||
| ETUDES, DIVERS | 180 000,00 | |||
| PUBLICITE DE LANCEMENT | 50 000,00 | |||
| TOTAL I2 | 460 000,00 | TOTAL F2 | 0,00 | |
| CAUTION LOYER | 0,00 | |||
| STOCK DEPART | 173 087,15 | |||
| TOTAL I 3 | 173 087,15 | |||
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 400 942,92 | |||
| TOTAL INVESTISSEMENTS | 7 354 030,07 | TOTAL MOYENS FINANCEMENT | 6 850 000,00 | |
| TRESORERIE POSITIVE | 0,00 | TRESORERIE NEGATIVE | 504 030,07 | |
| TOTAL | 7 354 030,07 | TOTAL | 7 354 030,07 | |
SEUIL DE RENTABILITE
BFRE
| PREVISION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT EXPLOITATION | |||||
| Origine des informations | année 1 | année 2 | année 3 | ||
| 1 | taux moyen de TVA | 16,78% | 16,78% | 16,78% | |
| 2 | Coût d'achats annuel de matières et fournitures HT consommées | SR | 426 863 | ||
| 3 | Achats annuels de matières et fournitures HT | Coût d'achats annuel HT consommés -stock initial HT+stock final HT | 311 472 | ||
| 4 | Achats annuels de matières et fournitures TTC | Achats annuels HT * taux moyen TVA | 363 737 | ||
| 5 | Chiffre d'affaires annuel estimé HT | SR | 3 557 194 | ||
| 6 | Chiffre d'affaires annuel estimé TTC | Chiffre d'affaires HT * taux moyen TVA | 4 154 092 | ||
| 7 | stock initial (maxi) | estimation (15 jours de CA TTC) | 173 087 | ||
| 8 | stock final (mini) | estimation (5 jours de CA TTC) | 57 696 | ||
| 9 | stock moyen | (stock initial + stock final) / 2 | 115 391 | ||
| 10 | moyenne ventes TTC par jour | Chiffre d'affaires TTC/360 | 11 539 | ||
| 11 | délai moyen de paiement des clients | estimation | 30 | ||
| 12 | créances clients moyennes | (délai moyen de paiement des clients)*montant moyen des ventes TTC par jour | 346 174 | ||
| 13 | moyenne achats TTC par jour | Achats annuels de matières et fournitures TTC / 360 | 1 010 | ||
| 14 | délai moyen de paiement aux fournisseurs | estimation | 60 | ||
| 15 | dettes fournisseurs moyennes | délai moyen de paiement aux fournisseurs * moyenne achats TTC par jour | 60 623 | ||
| 16 | BFRE | stock moyen + créances clients moyennes - dettes fournisseurs moyennes | 400 943 | ||
| 17 | poids BFR d'Exploitation | BFRE / CA TTC | 0,0965 | ||
DETERMINATION DE LA MARGE BRUTE
| DETERMINATION DE LA MARGE BRUTE | ||||
| ACTIVITES | TAUX DE MARGE PREVU | % CA / ACTIVITE | MARGE BRUTE PONDEREE | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | |
| estimation | estimation | (3*4)/100 | ||
| HOTEL | 68,00 | 72,50 | 49,30 | |
| PETIT-DEJEUNER | 80,00 | 7,50 | 6,00 | |
| RESTAURANT | 66,00 | 11,50 | 7,59 | |
| PISCINE | 18,50 | 1,00 | 0,19 | |
| BOUTIQUE | 39,00 | 7,50 | 2,93 | |
| 100,00 | 66,00 | |||
| DETERMINATION DU COEFFICIENT DE TVA | ||||
| TAUX DE TVA | COEFFICIENT | % CA / TAUX DE TVA | COEFFICIENT PONDERE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| donnée | estimation | 2*3 | ||
| 5,50% | 1,055 | 0,20 | 0,211 | |
| 19,60% | 1,196 | 0,80 | 0,957 | |
| 0,000 | ||||
| 1,00 | 1,168 | |||
RESULTAT PREVISIONNEL
| HYPOTHESE 1 | % | |||
| CHIFFRE D'AFFAIRES TTC | 4 154 092 | |||
| CHIFFRE D'AFFAIRES HT | 3 557 194 | 1,00 | ||
| STOCK INITIAL | 173 087 | 0,05 | ||
| ACHATS DE MARCHANDISES | 311 472 | 0,09 | ||
| STOCK FINAL | 57 696 | 0,02 | ||
| COUT D'ACHAT DES MARCH. VENDUES | 426 863 | 0,12 | ||
| MARGE COMMERCIALE | 3 130 331 | 0,88 | ||
| FOURNITURES CONSOMMABLES | 139 500 | 0,04 | ||
| SERVICES EXTERIEURS | 58 500 | 0,02 | ||
| AUTRES CHARGES EXTERNES | 166 002 | 0,05 | ||
| SOUS TOTAL 1 | 364 002 | 0,10 | ||
| VALEUR AJOUTEE | 2 766 329 | 0,78 | ||
| CHARGES DE PERSONNEL | 1 245 018 | 0,35 | ||
| IMPOTS ET TAXES | 0 | 0,00 | ||
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 0,00 | |||
|
Publicité
l441" height="20">
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
|
1 521 311 | 0,43 | ||
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 635 250 | 0,18 | ||
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 0,00 | |||
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 0,00 | |||
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 886 061 | 0,25 | ||
| PRODUITS FINANCIERS | 0 | 0,00 | ||
| CHARGES FINANCIERES | 530 000 | 0,15 | ||
| RESULTAT AVANT IMPOTS | 356 061 | 0,10 | ||
| IMPOTS | 0 | 0,00 | ||
| CREDIT D'IMPOT | 0 | 0,00 | ||
| PARTICIPATION DES SALARIES | 0,00 | |||
| RESULTAT NET | 356 061 | 0,10 |