G - BPPAO CREA_bismodèle.htm (emprunts/amortissements)
EMPRUNTS
FEUILLE RECAPITULATIVE
EMPRUNT N°1
EMPRUNT N°2
AMORTISSEMENTS
FEUILLE RECAPITULATIVE
AMORTISSEMENT N°1
AMORTISSEMENT N°2
FEUILLE RECAPITULATIVE
| DUREE | TAUX | MONTANT | INTERETS ANNUITE 1 | INTERETS ANNUITE 2 | INTERETS ANNUITE 3 | |
| EMPRUNT N°1 | 5 | 12% | 4 000 000,00 | 480 000,00 | 404 443,33 | 319 819,86 |
| EMPRUNT N°2 | 4 | 10% | 500 000,00 | 50 000,00 | 39 226,46 | 27 375,57 |
| EMPRUNT N°3 | ||||||
| EMPRUNT N°4 | ||||||
| TOTAL | 530 000,00 | 443 669,79 | 347 195,42 |
EMPRUNT N°1
| Date de signature | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1996 | ||||||||||
| Nomenclature | EMPRUNT | |||||||||||
| Nbre d'années | 5 | 0 | ||||||||||
| Nbre versements par an | 1 | |||||||||||
| Nbre de périodes | 5 | |||||||||||
| Capital | 4 000 000,00 | 0 | ||||||||||
| Tx d'intérêt annuel | 12,00% | |||||||||||
| Tx proportionnel | 12,000% | |||||||||||
| Taux d'assurance par an | 0,00% | |||||||||||
| TABLEAU D'EMPRUNT INDIVIS | ||||||||||||
| N° | DATES | CAPITAL RESTANT | INTERET | AMORTISSEMENT | INTERET + AMORTISSEMENT | ASSURANCE | ANNUITE | |||||
| 1 | 01/01/97 | 4 000 000,00 | 480 000,00 | 629 638,93 | 1 109 638,93 | 0,00 | 1 109 638,93 | |||||
| 2 | 01/01/98 | 3 370 361,07 | 404 443,33 | 705 195,60 | 1 109 638,93 | 0,00 | 1 109 638,93 | |||||
| 3 | 01/01/99 | 2 665 165,47 | 319 819,86 | 789 819,07 | 1 109 638,93 | 0,00 | 1 109 638,93 | |||||
| 4 | 01/01/00 | 1 875 346,40 | 225 041,57 | 884 597,36 | 1 109 638,93 | 0,00 | 1 109 638,93 | |||||
| 5 | 01/01/01 | 990 749,04 | 118 889,89 | 990 749,04 | 1 109 638,93 | 0,00 | 1 109 638,93 | |||||
EMPRUNT N°2
| Date de signature | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1996 | ||||||||||
| Nomenclature | EMPRUNT | |||||||||||
| Nbre d'années | 4 | 0 | ||||||||||
| Nbre versements par an | 1 | |||||||||||
| Nbre de périodes | 4 | |||||||||||
| Capital | 500 000,00 | 0 | ||||||||||
| Tx d'intérêt annuel | 10,00% | |||||||||||
| Tx proportionnel | 10,00% | |||||||||||
| Taux d'assurance par an | 0,00% | |||||||||||
| TABLEAU D'EMPRUNT INDIVIS | ||||||||||||
| N° | DATES | CAPITAL RESTANT | INTERET | AMORTISSEMENT | INTERET + AMORTISSEMENT | ASSURANCE | ANNUITE | |||||
| 1 | 01/01/97 | 500 000,00 | 50 000,00 | 107 735,40 | 157 735,40 | 0,00 | 157 735,40 | |||||
| 2 | 01/01/98 | 392 264,60 | 39 226,46 | 118 508,94 | 157 735,40 | 0,00 | 157 735,40 | |||||
| 3 | 01/01/99 | 273 755,66 | 27 375,57 | 130 359,84 | 157 735,40 | 0,00 | 157 735,40 | |||||
| 4 | 01/01/00 | 143 395,82 | 14 339,58 | 143 395,82 | 157 735,40 | 0,00 | 157 735,40 | |||||
AMORTISSEMENTS
FEUILLE RECAPITULATIVE
| DUREE | TAUX | SYSTEME | MONTANT HT | ANNUITE 1 | ANNUITE 2 | ANNUITE 3 | |
| FRAIS D'ETABLISSEMENT | 2 | 50% | 230 000,00 | 115 000,00 | |||
|
BATIMENTS |
20 | 5% | 4 210 000,00 | 210 500,00 | |||
| MOBILIER | 5 | 20% | 500 000,00 | 100 000,00 | |||
| MATERIEL-OUTILLAGE | 6 | 17% | 750 000,00 | 125 000,00 | |||
| MATERIEL DE TRANSPORT | 5 | 20% | 80 000,00 | 16 000,00 | |||
| MATERIEL INFORMATIQUE | 4 | 25% | 15 000,00 | 3 750,00 | |||
| AGENCEMENT-INSTALLATION | 8 | 13% | 520 000,00 | 65 000,00 | |||
| AUTRE | 1 | 100% | 0,00 | ||||
| AUTRE | 1 | 100% | 0,00 | ||||
| AUTRE | 1 | 100% | 0,00 | ||||
| TOTAL | 6 305 000,00 | 635 250,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTISSEMENT N°1
| TABLEAU D'AMORTISSEMENT | DEGRESSIF | |||||||
| IMMOBILISATION : | MATERIEL DE TRANSPORT | Durée d'amortissement : | 5 | |||||
| Système retenu (si linéaire : 1 ; si dégressif : 2) | 2 | Taux linéaire : | 20% | |||||
| Coût d'achat (HT) : | 80 000,00 | Coefficient : | 2 | |||||
| Prorata année nº 1 : | 12 | mois | Taux dégressif : | 40% |
|
|||
| Prorata dernière année : | 0 | mois | Date d'achat : | 01/01/01 | ||||
| Date de mise en service : | 01/01/01 | |||||||
| Date de fin de l'exercice : | 31/12/01 | |||||||
| VCN en début d'exercice | Amortissement | VCN en fin d'exercice | Année | taux / nb d'années à courir | ||||
| 80 000 | 32 000 | 48 000 | 1 | 20% | ||||
| 48 000 | 19 200 | 28 800 | 2 | 25% | ||||
| 28 800 | 11 520 | 17 280 | 3 | 33% | ||||
| 17 280 | 8 640 | 8 640 | 4 | 50% | ||||
| 8 640 | 8 640 | 0 | 5 | 100% | ||||
AMORTISSEMENT N°2
| TABLEAU D'AMORTISSEMENT | LINEAIRE | |||||||
| IMMOBILISATION : | MOBILIER | Durée d'amortissement : | 5 | |||||
| Système retenu (si linéaire : 1 ; si dégressif : 2) | 1 | Taux linéaire : | 20% | |||||
| Coût d'achat (HT) : | 500 000,00 | Coefficient : | 1 | |||||
| Prorata année nº 1 : | 360 | jours | Taux dégressif : |
|
||||
| Prorata dernière année : | 0 | jours | Date d'achat : | 01/01/96 | ||||
| Date de mise en service : | 01/01/96 | |||||||
| Date de fin de l'exercice : | 31/12/96 | |||||||
| VCN en début d'exercice | Amortissement | VCN en fin d'exercice | Année | taux / nb d'années à courir | ||||
| 500 000 | 98 630 | 401 370 | 1 | 20% | ||||
| 401 370 | 100 000 | 301 370 | 2 | 25% | ||||
| 301 370 | 100 000 | 201 370 | 3 | 33% | ||||
| 201 370 | 100 000 | 101 370 | 4 | 50% | ||||
| 101 370 | 100 000 | 1 370 | 5 | 100% | 21 | |||
| 1 370 | 1 370 | 0 | 0 | 0% | ||||
Publicité